Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Economische groei Eindhoven (%) | -4,4% | 1% | nnb | ||||
Realisatie: | |||||||
Toelichting indicator: | Volumegroei van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen, het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik: Volumemutaties zijn gebaseerd op productie en intermediair verbruik in prijzen van het voorgaande jaar (constante prijzen). Tot voor kort was dit cijfer alleen beschikbaar voor de (COROP-)regio Zuidoost Brabant. Door onze samenwerking met het CBS in het Urban Data Center hebben we sinds 2017 de beschikking over cijfers voor de stad Eindhoven | ||||||
Motivatie keuze: | De jaarlijkse volumemutatie van het regionaal inkomen geeft een beeld van de economische groei en is daarmee een indicator voor de prestatie van de regionale economie | ||||||
Bron: | CBS: Regionale Rekeningen: economische groei | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Economische groei | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 1.030,9 | 1.035 | 1.053 | ||||
Realisatie: | |||||||
Toelichting indicator: | Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. | ||||||
Motivatie keuze: | Geeft een goede weergave van de bedrijvigheid in Eindhoven. | ||||||
Bron: | Waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Toename werkgelegenheid | ||||||
Beleidsstukken: |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Economische groei Eindhoven (%) | -4,4% | 1% | nnb | ||||
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 1.030,9 | 1.035 | 1.053 |