LASTEN | personeels | kapitaal | goederen en diensten | subsidies en overdrachten | overhead en apparaats-kosten | Overig | toevoegingen voorzieningen | Toevoeging reserves | Resultaat baten en lasten | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7.263 | 92 | 2.639 | 20.786 | 623 | 15 | 34 | 405 | - | 31.857 |
0.2 Burgerzaken | 6.295 | 30 | 1.745 | 1.561 | 371 | - | - | 486 | - | 10.487 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.154 | 81 | 394 | - | 298 | - | - | 11 | - | 1.938 |
0.4 Overhead | 70.800 | 5.401 | 19.485 | 0 | -14.183 | -278 | - | 24.280 | - | 105.506 |
0.5 Treasury | - | 3.373 | 146 | - | 117 | -3.881 | - | - | - | -244 |
0.61 OZB woningen | 980 | - | 35 | - | 110 | - | - | - | - | 1.126 |
0.62 OZB niet-woningen | 905 | - | 33 | - | 111 | - | - | - | - | 1.049 |
0.63 Parkeerbelasting | 328 | - | -6 | - | 31 | - | - | 284 | - | 637 |
0.64 Belastingen overig | 438 | 3 | 279 | - | 110 | - | 313 | - | - | 1.143 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | - | - | - | - | 114 | - | - | 22.050 | - | 22.164 |
0.8 Overige baten en lasten | - | 11 | -0 | - | 459 | -4.874 | - | 11 | - | -4.393 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 1.794 | - | - | - | - | - | - | 1.794 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.707 | 32.707 |
0 Bestuur en ondersteuning | 88.165 | 8.991 | 26.544 | 22.347 | -11.839 | -9.018 | 347 | 47.527 | 32.707 | 205.770 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 89 | 124 | 429 | 14.966 | - | - | - | 23 | - | 15.631 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 15.504 | 118 | 3.438 | 6.248 | 66 | 50 | - | 1.182 | - | 26.606 |
1 Veiligheid | 15.593 | 243 | 3.867 | 21.214 | 66 | 50 | - | 1.205 | - | 42.238 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.217 | 2.315 | 23.714 | - | 236 | -44 | - | 11.488 | - | 42.926 |
2.2 Parkeren | 1.602 | 1.207 | 2.342 | - | 31 | 139 | - | 1.367 | - | 6.688 |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | 137 | 48 | - | - | - | - | - | - | 185 |
2.5 Openbaar vervoer | 104 | 52 | 1.812 | - | 302 | 1 | - | - | - | 2.272 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.924 | 3.712 | 27.916 | - | 569 | 96 | - | 12.855 | - | 52.071 |
3.1 Economische ontwikkeling | 680 | 13 | 675 | 1.614 | 6 | 1 | - | 171 | - | 3.160 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 220 | -358 | 2.046 | - | 367 | 7.294 | - | 1.599 | - | 11.168 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.108 | 26 | 730 | 1.131 | 17 | 38 | - | - | - | 3.050 |
3.4 Economische promotie | 914 | - | 1.969 | 2.072 | 383 | - | - | 1.208 | - | 6.547 |
3 Economie | 2.923 | -319 | 5.420 | 4.817 | 773 | 7.333 | - | 2.978 | - | 23.925 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.040 | 8.297 | 8.899 | - | 44 | 472 | - | 20.489 | - | 39.241 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.328 | - | 3.702 | 17.441 | 77 | - | - | 1.075 | - | 26.623 |
4 Onderwijs | 5.368 | 8.297 | 12.601 | 17.441 | 121 | 472 | - | 21.564 | - | 65.864 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.914 | - | 843 | 439 | 49 | 10 | - | 1.625 | - | 4.880 |
5.2 Sportaccommodaties | 9.590 | 4.606 | 9.472 | 589 | 188 | 42 | 60 | 476 | - | 25.023 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 1.391 | 3.972 | 4.676 | 27.967 | 76 | 1 | - | 441 | - | 38.524 |
5.4 Musea | 3.405 | 157 | 3.818 | - | 4 | - | - | 662 | - | 8.046 |
5.5 Cultureel erfgoed | - | 38 | 540 | 173 | - | - | - | 727 | - | 1.478 |
5.6 Media | - | - | - | 418 | 2 | - | - | - | - | 420 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 2.985 | 604 | 11.597 | 201 | 223 | -201 | - | 1.837 | - | 17.245 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.284 | 9.377 | 30.947 | 29.787 | 542 | -148 | 60 | 5.768 | - | 95.617 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.541 | 438 | 4.716 | 19.641 | 532 | - | - | 3.553 | - | 32.422 |
6.2 Wijkteams | 1.096 | - | 258 | 29.787 | - | - | - | - | - | 31.141 |
6.3 Inkomensregelingen | 11.472 | 1 | 1.020 | 136.826 | 987 | - | 796 | 11.500 | - | 162.602 |
6.4 Begeleide participatie | 1.272 | - | 595 | 32.886 | 89 | - | - | - | - | 34.842 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.298 | - | 11.080 | 1.224 | 99 | 115 | - | 4.858 | - | 20.674 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.117 | - | 36 | 5.672 | 91 | - | 2 | - | - | 7.917 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.167 | - | 982 | 40.946 | 91 | - | 0 | 1.385 | - | 47.571 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.048 | - | 1.322 | 56.003 | -10 | - | - | 655 | - | 60.019 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.412 | 61 | 6.711 | 42.972 | 24 | - | - | 4.478 | - | 56.659 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.084 | - | 657 | 9.691 | -38 | - | - | 2 | - | 12.396 |
6 Sociaal domein | 33.508 | 500 | 27.377 | 375.649 | 1.865 | 115 | 799 | 26.431 | - | 466.243 |
7.1 Volksgezondheid | 1.093 | - | 8.420 | 1.141 | 84 | - | - | 171 | - | 10.908 |
7.2 Riolering | 1.872 | 2.119 | 3.616 | 90 | - | 1.902 | 9.469 | - | - | 19.069 |
7.3 Afval | 485 | 124 | 19.822 | - | 108 | 5.124 | 500 | - | - | 26.163 |
7.4 Milieubeheer | 3.040 | 614 | 10.691 | - | 50 | 452 | - | 6.275 | - | 21.123 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 66 | 10 | 741 | - | 78 | - | - | - | - | 894 |
7 Volksgezondheid en milieu | 6.557 | 2.867 | 43.289 | 1.231 | 320 | 7.478 | 9.969 | 6.446 | - | 78.157 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 6.545 | 163 | 3.545 | 59 | 2 | 4.112 | 304 | 5.758 | - | 20.488 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.068 | 4.507 | 20.013 | - | 67 | 17.035 | 234 | 5.155 | - | 48.079 |
8.3 Wonen en bouwen | 23.884 | 511 | 5.026 | 15 | 7.514 | -19.575 | - | 1.882 | - | 19.258 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 31.497 | 5.181 | 28.585 | 74 | 7.583 | 1.572 | 538 | 12.795 | - | 87.825 |
Totaal | 209.819 | 38.848 | 206.546 | 472.560 | 0 | 7.949 | 11.712 | 137.570 | 32.707 | 1.117.710 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.