Taakvelden | Aanschaf waarde | Investeringen / Uitzet- | Herrubr. | Bijdrage derden | Aanschaf waarde desinvest. | Aanschaf | Afschr. / afwaar-dering | Reguliere afschr. | Afw. | Extra afschr. | Cum. Afschr. desinvest. | Boekw. Desinv. | Totaal afsch/ afw | Boek waarde | Boek- waarde | Rente lasten | Totaal kapitaal lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 1.099 | - | - | - | 192 | 907 | 829 | 89 | - | - | 192 | - | 727 | 270 | 181 | 3 | 92 |
TV02 Burgerzaken | 391 | 4 | - | - | 21 | 373 | 240 | 28 | - | - | 21 | - | 247 | 150 | 126 | 2 | 30 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 87 | - | - | - | 49 | 38 | 87 | - | - | - | 49 | - | 38 | - | - | - | - |
TV04 Overhead | 97.713 | 1.837 | - | - | 5.795 | 93.755 | 42.497 | 4.845 | - | 4 | 5.795 | - | 41.550 | 55.217 | 52.205 | 552 | 5.401 |
TV05 Treasury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV064 Belastingen overig | 1.456 | - | - | - | - | 1.456 | 1.445 | 3 | - | - | - | - | 1.448 | 11 | 8 | 0 | 3 |
TV08 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV11 Crisisbeheersing en brandweer | 1.715 | - | - | - | 456 | 1.259 | 885 | 66 | - | - | 456 | - | 495 | 830 | 764 | 8 | 75 |
TV12 Openbare orde en veiligheid | 2.285 | 4.459 | - | 44 | 9 | 6.692 | 429 | 99 | - | - | 9 | - | 519 | 1.857 | 6.172 | 19 | 118 |
TV21 Verkeer en vervoer | 45.577 | 16.489 | 140 | 7.183 | - | 55.024 | 3.577 | 1.896 | - | - | - | - | 5.473 | 42.000 | 49.551 | 420 | 2.315 |
TV22 Parkeren | 33.665 | 1.938 | - | 2.685 | - | 32.918 | 8.841 | 959 | - | - | - | - | 9.800 | 24.825 | 23.118 | 248 | 1.207 |
TV24 Economische havens en waterwegen | 4.892 | - | - | - | - | 4.892 | 1.779 | 106 | - | - | - | - | 1.885 | 3.113 | 3.007 | 31 | 137 |
TV25 Openbaar vervoer | 1.212 | 756 | - | -248 | - | 2.216 | 35 | 38 | - | - | - | - | 73 | 1.177 | 2.143 | 14 | 52 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 45 | - | - | - | - | 45 | 25 | 3 | - | - | - | - | 28 | 20 | 17 | 0 | 3 |
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 349 | - | - | - | - | 349 | 133 | 24 | - | - | - | - | 157 | 216 | 192 | 2 | 26 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 306.426 | 26.054 | 110 | - | 4.751 | 327.839 | 82.405 | 5.106 | - | 228 | 4.751 | - | 82.987 | 224.021 | 244.852 | 2.239 | 7.573 |
TV52 Sportaccommodaties | 124.373 | 5.322 | -140 | 833 | 420 | 128.301 | 46.296 | 3.766 | - | 52 | 408 | 12 | 49.706 | 78.077 | 78.595 | 776 | 4.594 |
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 81.325 | 1.732 | - | - | - | 83.057 | 25.095 | 3.409 | - | - | - | - | 28.504 | 56.230 | 54.553 | 562 | 3.971 |
TV54 Musea | 1.870 | 55 | - | - | 69 | 1.856 | 853 | 147 | - | - | 69 | - | 931 | 1.017 | 925 | 10 | 157 |
TV55 Cultureel erfgoed | 1.393 | 61 | - | - | - | 1.454 | 947 | 33 | - | - | - | - | 980 | 446 | 474 | 4 | 38 |
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 12.208 | 2.754 | 70 | 1.109 | - | 13.923 | 2.194 | 504 | - | - | - | - | 2.698 | 10.013 | 11.226 | 100 | 604 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.618 | 1.661 | - | - | 109 | 15.169 | 5.058 | 354 | - | - | 109 | - | 5.302 | 8.560 | 9.867 | 85 | 438 |
TV63 Inkomensregelingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 3.096 | - | - | - | - | 3.096 | 1.645 | 47 | - | - | - | - | 1.692 | 1.451 | 1.404 | 15 | 61 |
TV72 Riolering | 85.818 | 9.280 | 162 | 7.878 | - | 87.383 | 19.859 | 1.460 | - | - | - | - | 21.319 | 65.959 | 66.064 | 660 | 2.119 |
TV73 Afval | 2.734 | 330 | - | - | - | 3.064 | 480 | 102 | - | - | - | - | 582 | 2.254 | 2.482 | 23 | 124 |
TV74 Milieubeheer | 13.414 | 675 | - | 633 | - | 13.457 | 2.978 | 407 | - | - | - | - | 3.385 | 10.436 | 10.071 | 104 | 512 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 286 | - | - | - | - | 286 | 94 | 8 | - | - | - | - | 102 | 192 | 184 | 2 | 10 |
TV81 Ruimtelijke ordening | 11.945 | 14.942 | - | 16.779 | 35 | 10.073 | 995 | 59 | - | - | 35 | - | 1.019 | 10.950 | 9.054 | 109 | 169 |
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 95.578 | 1.749 | 49 | 137 | - | 97.239 | 19 | 10 | - | - | - | - | 29 | 95.558 | 97.210 | 471 | 480 |
TV83 Wonen en bouwen | 15.274 | -1.051 | -242 | - | 42 | 13.940 | 6.077 | 322 | - | - | 42 | - | 6.357 | 9.197 | 7.583 | 89 | 410 |
Voorzieningen waardevermindering | -445 | -8.229 | -7.784 | ||||||||||||||
Totaal taakvelden materieel en immateriële vaste activa | 959.843 | 89.046 | 150 | 37.032 | 11.949 | 1.000.059 | 255.797 | 23.888 | -445 | 284 | 11.937 | 12 | 268.033 | 695.818 | 724.243 | 6.547 | 30.720 |
Financiële vaste activa | 1.988 | - | 6.779 | 27.030 | 22.239 | 35 | 35 | ||||||||||
Totaal | 959.843 | 91.034 | 150 | 37.032 | 11.949 | 1.000.059 | 255.797 | 23.888 | -445 | 284 | 11.937 | 6.791 | 268.033 | 722.848 | 746.482 | 6.583 | 30.755 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1) Herrubricering/opsplitsing (43171) |
---|
2) Bijdrage van derden (grb 84034/86003) |
3) Afwaardering (ged. verkoop - pos)/herwaardering (neg) , inclusief mutaties in de voorzieningen waardeverminderingen. |
4) Boekwaarde desinvesteringen |
5) Totaal afschrijving/ afwaardering 31-12 |