Balans Activa (bedragen x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | 722.848 | 746.482 | ||
Immateriele vaste activa | B01 | 142.980 | 180.396 | |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 747 | 687 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 142.233 | 179.709 | ||
Materiële vaste activa | B02 | 552.837 | 543.846 | |
In erfpacht uitgegeven gronden | 50.271 | 50.235 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 69.072 | 69.058 | ||
Investeringen met een economisch nut (excl. erfpacht) | 373.945 | 358.082 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 59.548 | 66.471 | ||
Financiele vaste activa | B03 | 27.030 | 22.239 | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 8.119 | 8.409 | ||
Leningen aan: | ||||
- woningbouwcorporaties | 1.564 | 1.499 | ||
- deelnemingen | 9.705 | 4.260 | ||
Overige langlopende leningen | 7.618 | 8.047 | ||
Overige financiele vaste activa | 25 | 25 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | 210.729 | 252.886 | ||
Voorraden | B31 | 97.909 | 76.608 | |
Grond- en hulpstoffen | 14 | 14 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 90.923 | 73.404 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 6.972 | 3.191 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B11 | 85.696 | 136.348 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 55.547 | 49.292 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 60.514 | ||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 156 | 716 | ||
Overige vorderingen | 29.990 | 25.824 | ||
Overige uitzettingen | 2 | 2 | ||
Liquide middelen | B12 | 33 | 367 | |
Kassaldi | 33 | 46 | ||
Banksaldi | 0 | 320 | ||
Overlopende activa | B21 | 27.090 | 39.563 | |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | 779 | 115 | ||
- het Rijk | 798 | 8.440 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 4.780 | 4.831 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 20.734 | 26.177 | ||
TOTAAL ACTIVA | 933.577 | 999.368 |
Recht op verliescompensatie krachtens de wet VPB(1969) | nihil | nihil |
---|
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.