Kerngegevens
Kerngegevens per 31 december | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 234.401 | 235.679 | 238.307 |
Inwoners < 20 | 45.861 | 45.755 | 46.022 |
Inwoners > 64 jaar | 39.098 | 39.461 | 39.725 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.810 | 21.065 | 20.942 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.893 | 13.016 | 13.387 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.395 | 5.380 | 5.396 |
Aantal WW-uitkeringen | 3.582 | 4.314 | 2.918 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1 | 6.245 | 6.476 | 6.308 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.892 | 8.892 | 8.892 |
Lengte wegen (in km) | 931 | 946 | 946 |
Aantal woningen | 112.779 | 114.363 | nnb |
Aantal bewoners per woning | 2,08 | 2,06 | nnb |
% huurwoning | 54 | 54 | nnb |
% eigen woning | 46 | 46 | nnb |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.