4.3.1 Overzicht baten en lasten
Exploitatie | Begroting 2021 voor wijziging | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 12.997 | -422 | 12.575 | 32.100 | -910 | 31.190 | 31.452 | -1.054 | 30.398 |
0.2 Burgerzaken | 8.384 | -3.474 | 4.910 | 10.173 | -4.022 | 6.151 | 10.001 | -4.368 | 5.634 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.527 | 0 | 1.527 | 1.657 | -91 | 1.566 | 1.927 | -173 | 1.754 |
0.4 Overhead | 84.278 | -2.060 | 82.218 | 84.107 | -2.050 | 82.057 | 81.226 | -2.543 | 78.682 |
0.5 Treasury | 1.893 | -3.901 | -2.008 | 2.665 | -4.080 | -1.415 | -244 | -3.993 | -4.237 |
0.61 OZB woningen | 1.031 | -36.299 | -35.268 | 1.153 | -36.349 | -35.196 | 1.126 | -36.399 | -35.273 |
0.62 OZB niet-woningen | 963 | -40.893 | -39.930 | 1.074 | -41.043 | -39.969 | 1.049 | -41.504 | -40.455 |
0.63 Parkeerbelasting | 340 | -15.223 | -14.883 | 380 | -12.308 | -11.928 | 353 | -11.937 | -11.584 |
0.64 Belastingen overig | 925 | -2.668 | -1.743 | 974 | -2.393 | -1.419 | 1.143 | -2.642 | -1.499 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 114 | -489.067 | -488.953 | 114 | -538.446 | -538.332 | 114 | -554.475 | -554.361 |
0.8 Overige baten en lasten | -4.170 | -35 | -4.205 | -4.404 | -35 | -4.439 | -4.404 | -328 | -4.731 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 1.794 |
Bestuur en ondersteuning | 108.282 | -594.042 | -485.760 | 129.993 | -641.727 | -511.734 | 125.536 | -659.415 | -533.879 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15.315 | -399 | 14.916 | 16.024 | -1.006 | 15.018 | 15.609 | -658 | 14.950 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 18.050 | -1.680 | 16.370 | 27.775 | -8.981 | 18.794 | 25.424 | -8.184 | 17.240 |
Veiligheid | 33.365 | -2.079 | 31.286 | 43.799 | -9.987 | 33.812 | 41.033 | -8.842 | 32.191 |
2.1 Verkeer en vervoer | 37.580 | -2.694 | 34.886 | 41.943 | -10.177 | 31.766 | 31.438 | -4.855 | 26.583 |
2.2 Parkeren | 7.310 | -1.764 | 5.546 | 7.930 | -5.339 | 2.591 | 5.321 | -1.745 | 3.576 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 269 | -123 | 146 | 264 | -118 | 146 | 185 | -77 | 109 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.574 | -212 | 1.362 | 2.771 | -146 | 2.625 | 2.272 | -126 | 2.146 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 46.733 | -4.793 | 41.940 | 52.908 | -15.780 | 37.128 | 39.216 | -6.803 | 32.413 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.102 | 0 | 3.102 | 3.156 | 0 | 3.156 | 2.989 | 0 | 2.989 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.534 | -5.780 | 754 | 9.695 | -8.493 | 1.202 | 9.569 | -10.598 | -1.029 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.474 | -2.128 | 346 | 3.041 | -2.039 | 1.002 | 3.050 | -1.819 | 1.231 |
3.4 Economische promotie | 4.122 | -3.611 | 511 | 5.904 | -2.827 | 3.077 | 5.339 | -2.425 | 2.914 |
Economie | 16.232 | -11.519 | 4.713 | 21.796 | -13.359 | 8.437 | 20.946 | -14.842 | 6.104 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 19.822 | -2.793 | 17.029 | 26.943 | -3.280 | 23.663 | 18.752 | -4.465 | 14.286 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 15.554 | -3.180 | 12.374 | 26.742 | -13.242 | 13.500 | 25.548 | -13.012 | 12.536 |
Onderwijs | 35.376 | -5.973 | 29.403 | 53.685 | -16.522 | 37.163 | 44.300 | -17.478 | 26.822 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.177 | -58 | 3.119 | 3.485 | -59 | 3.426 | 3.255 | -1.398 | 1.857 |
5.2 Sportaccommodaties | 24.219 | -10.663 | 13.556 | 23.701 | -10.654 | 13.047 | 24.547 | -11.287 | 13.261 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 33.481 | -3.766 | 29.715 | 41.548 | -7.166 | 34.382 | 38.083 | -3.766 | 34.318 |
5.4 Musea | 5.892 | -1.062 | 4.830 | 5.741 | -355 | 5.386 | 7.384 | -1.633 | 5.752 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.163 | -145 | 1.018 | 1.020 | -216 | 804 | 751 | -720 | 31 |
5.6 Media | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 14.984 | -205 | 14.779 | 16.348 | -474 | 15.874 | 15.408 | -572 | 14.836 |
Sport, cultuur en recreatie | 83.336 | -15.899 | 67.437 | 92.263 | -18.924 | 73.339 | 89.848 | -19.375 | 70.474 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 31.386 | -2.466 | 28.920 | 34.292 | -2.550 | 31.742 | 28.869 | -2.769 | 26.100 |
6.2 Wijkteams | 30.643 | 0 | 30.643 | 31.162 | -106 | 31.056 | 31.141 | -865 | 30.276 |
6.3 Inkomensregelingen | 138.666 | -106.433 | 32.233 | 150.666 | -125.250 | 25.416 | 151.102 | -133.038 | 18.063 |
6.4 Begeleide participatie | 34.342 | 0 | 34.342 | 34.824 | 0 | 34.824 | 34.842 | 0 | 34.842 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 15.425 | -1.347 | 14.078 | 24.806 | -6.473 | 18.333 | 15.816 | -908 | 14.908 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7.997 | 0 | 7.997 | 7.937 | 0 | 7.937 | 7.917 | -3 | 7.914 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 48.407 | -2.190 | 46.217 | 49.292 | -2.190 | 47.102 | 46.186 | -2.029 | 44.158 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 49.681 | -478 | 49.203 | 56.719 | -1.041 | 55.678 | 59.363 | -1.076 | 58.287 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 48.273 | -1.505 | 46.768 | 52.445 | -1.505 | 50.940 | 52.181 | -1.342 | 50.839 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 8.726 | 0 | 8.726 | 15.146 | -5.231 | 9.915 | 12.394 | -2.206 | 10.188 |
Sociaal domein | 413.546 | -114.419 | 299.127 | 457.289 | -144.346 | 312.943 | 439.812 | -144.235 | 295.577 |
7.1 Volksgezondheid | 10.901 | 0 | 10.901 | 10.964 | 0 | 10.964 | 10.737 | 0 | 10.737 |
7.2 Riolering | 19.520 | -20.892 | -1.372 | 19.556 | -20.793 | -1.237 | 19.069 | -20.129 | -1.060 |
7.3 Afval | 26.042 | -27.561 | -1.519 | 26.082 | -27.556 | -1.474 | 26.163 | -27.807 | -1.644 |
7.4 Milieubeheer | 10.564 | -3.701 | 6.863 | 14.905 | -8.196 | 6.709 | 14.847 | -4.650 | 10.198 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 844 | -648 | 196 | 843 | -648 | 195 | 894 | -706 | 189 |
Volksgezondheid en milieu | 67.871 | -52.802 | 15.069 | 72.350 | -57.193 | 15.157 | 71.711 | -53.292 | 18.419 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 13.815 | -4.338 | 9.477 | 15.500 | -8.772 | 6.728 | 14.730 | -7.728 | 7.001 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 95.529 | -92.927 | 2.602 | 66.827 | -64.009 | 2.818 | 42.925 | -45.336 | -2.411 |
8.3 Wonen en bouwen | 12.759 | -10.238 | 2.521 | 13.793 | -10.643 | 3.150 | 17.376 | -12.990 | 4.386 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 122.103 | -107.503 | 14.600 | 96.120 | -83.424 | 12.696 | 75.030 | -66.054 | 8.976 |
Totaal saldo van baten en lasten | 926.844 | -909.029 | 17.815 | 1.020.203 | -1.001.262 | 18.941 | 947.433 | -990.336 | -42.903 |
0.10 Toevoegingen en onttrekkkingen aan reserves | 11.072 | -28.887 | -17.815 | 104.956 | -125.944 | -20.988 | 137.570 | -127.374 | 10.196 |
Resultaat | 937.916 | -937.916 | 0 | 1.125.159 | -1.127.206 | -2.047 | 1.085.003 | -1.117.710 | -32.707 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Verdeling taakvelden naar programma's
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om de programma-indeling te laten aansluiten op de BBV-indeling en rubricering van de taakvelden. De toelichting op de baten en lasten van de taakvelden is daarom één op één terug te vinden binnen de programmaverantwoording (hoofdstuk 2).