Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 1.031 | 1.153 | 1.126 | 27 | |
Baten | -36.299 | -36.349 | -36.399 | 50 | |
Saldo | -35.268 | -35.196 | -35.273 | 77 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 27 | - | - | 27 | incidenteel |
Dit betreft de afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk kosten met betrekking tot personeel, zie ook paragraaf bedrijfsvoering). | |||||
OZB Woningen | - | 50 | - | 50 | incidenteel |
Het verschil bij de OZB woningen is veroorzaakt door een afwijkend areaal ten opzichte van de raming in november 2020. | |||||
Overig | - | - | - | - | |
SALDO | 27 | 50 | - | 77 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.