Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 963 | 1.074 | 1.049 | 25 | |
Baten | -40.893 | -41.043 | -41.504 | 461 | |
Saldo | -39.930 | -39.969 | -40.455 | 486 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 25 | - | - | 25 | incidenteel |
Dit betreft de afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk kosten met betrekking tot personeel, zie ook paragraaf bedrijfsvoering). | |||||
OZB Niet-Woningen Eigenaren | - | 77 | - | 77 | incidenteel |
Het verschil bij de OZB niet-woningen eigendom is veroorzaakt door een afwijkend areaal ten opzichte van de raming in november 2020. | |||||
OZB Niet-Woningen Gebruikers | - | 384 | - | 384 | incidenteel |
Het verschil bij de OZB niet-woningen gebruikers is veroorzaakt door minder geconstateerde leegstand ten opzichte van de raming in november 2020. | |||||
Overig | - | - | - | - | |
SALDO | 25 | 461 | - | 486 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.