Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 925 | 974 | 1.143 | -169 | |
Baten | -2.668 | -2.393 | -2.642 | 249 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -425 | -459 | 34 | |
Saldo | -1.743 | -1.844 | -1.958 | 114 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 12 | - | - | 12 | incidenteel |
Dit betreft de afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk kosten met betrekking tot personeel, zie ook paragraaf bedrijfsvoering). | |||||
Storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren | -184 | - | - | -184 | incidenteel |
De storting is gebaseerd op de gemiddelde historische oninbaarheid t.o.v. de belastingopbrengst. Bovendien heeft vanwege de corona crisis een nadere analyse plaatsgevonden op de inbaarheid van de nog openstaande vorderingen. Dit heeft geleid tot een hogere storting dan geraamd in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. | |||||
Opbrengsten Invordering | - | 186 | - | 186 | incidenteel |
Voordeel op de opbrengst van in rekening gebrachte aanmaningskosten, wettelijke rente en dwangbevelen t.a.v. de gemeentelijke belastingen en heffingen. | |||||
Precario regulier terrassen en overige voorwerpen | - | -49 | 34 | -15 | incidenteel |
T.a.v. de precario terrassen voor 2021 is door de Raad het 0-tarief vastgesteld. De inschatting hiervan was een inkomstenderving van € 425.000, de werkelijke inkomstenderving 2021 bedroeg € 459.000. Derhalve wordt additioneel € 34.000 onttrokken aan de Saldireserve Specifiek onderdeel corona. Het nadeel van de precario op de overige voorwerpen op de openbare grond bedroeg € 15.000. | |||||
Precario bouwprojecten | - | 111 | - | 111 | incidenteel |
Voordeel als gevolg van het gebruik van openbare grond t.b.v. bouwprojecten. De precario wordt bij de start van projecten in rekening gebracht en is moeilijk te voorspellen, zowel qua tijd als omvang. | |||||
Overig | 3 | 1 | - | 4 | |
SALDO | -169 | 249 | 34 | 114 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.