Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 114 | 114 | 114 | 0 | |
Baten | -489.067 | -538.446 | -554.475 | 16.029 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 11.222 | 21.290 | -10.068 | |
Saldo | -488.953 | -527.110 | -533.071 | 5.961 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Resultaat op algemene uitkering | |||||
Nagekomen resultaat 2019, 2020 - actualisering verdeelmaatstaven | - | -47 | - | -47 | incidenteel |
Acualisering verdeelmaatstaven | - | -196 | - | -196 | incidenteel |
Afrekening BCF-plafond 2020 in 2021 | - | 1.278 | - | 1.278 | incidenteel |
Opvoeren BCF-plafond in algemene uitkering 2021 | - | 2.337 | - | 2.337 | incidenteel |
Afrekening accres 2020 en aanpassing accres 2021 | - | - | - | - | incidenteel |
Accressen zijn bevroren in verband met corona, daarom geen afwijking | |||||
Vrijval restant behoedzaamheidsreserve | - | 1.467 | - | 1.467 | incidenteel |
Compensatie loon- en prijsontwikkeling integratie-uitkeringen Sociaal Domein | - | 1.123 | - | 1.123 | incidenteel |
Taakmutaties decembercirculaire (o.a. versterking dienstverlening) | - | 3.070 | - | 3.070 | incidenteel |
Coronacompensatie decembercirculaire | - | 6.997 | - | 6.997 | incidenteel |
Jaarovergang: storting reserve circulaires gemeentefonds december-circulaire | - | - | -10.068 | -10.068 | incidenteel |
SALDO | - | 16.029 | -10.068 | 5.961 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.