Programma | Uitgaven krediet tot en met 2020 | krediet 2021 | totaal krediet | realisatie t/m 2020 | realisatie 2021 | herrubricering 2021 1) | restant krediet | Bijdrage derden totaal bijdragen derden | realisatie t/m 2020 | realisatie 2021 | restant bijdrage derden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 149.920 | 13.359 | 163.278 | 36.014 | 24.941 | 77 | 102.247 | - | 644 | 100 | -744 |
4. Onderwijs | 145.920 | 11.949 | 157.868 | 34.650 | 24.978 | - | 98.240 | - | - | - | - |
BS De Korenaar | 4.064 | -167 | 3.897 | 3.896 | -5 | - | 5 | - | - | - | - |
BS De Troubadour | 2.640 | - | 2.640 | 2.640 | - | - | -0 | - | - | - | - |
Spilcentrum De Achtbaan | 6.450 | 1.725 | 8.175 | 3.691 | 352 | - | 4.131 | - | - | - | - |
BS Gunterslaer | 4.045 | 1.794 | 5.839 | 110 | - | - | 5.729 | - | - | - | - |
SCE Henegouwenlaan | 22.933 | - | 22.933 | 11.285 | 7.526 | - | 4.122 | - | - | - | - |
schoolgebouwen leegstaand, wissel | 13.457 | 4.019 | 17.475 | 11.717 | 4.615 | - | 1.143 | - | - | - | - |
VSO het Dok | 245 | 4.067 | 4.312 | - | - | - | 4.312 | - | - | - | - |
Christiaan Huygens college | 17.727 | 1.100 | 18.827 | 270 | 9.391 | - | 9.165 | - | - | - | - |
Lorentz Casimir lyceum | 20.284 | -369 | 19.915 | - | 155 | - | 19.760 | - | - | - | - |
Novaliscollege | 2.787 | - | 2.787 | 687 | 1.907 | - | 193 | - | - | - | - |
Van Maerlant lyceum | 21.075 | -100 | 20.975 | - | - | - | 20.975 | - | - | - | - |
St Joris college | 28.272 | -120 | 28.152 | - | - | - | 28.152 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 1.941 | 511 | 92.597 | 1.310 | 12.490 | - | 78.797 | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | - | 410 | 410 | - | - | - | 410 | - | - | - | - |
investeringen < 1 mln | - | 410 | 410 | - | - | - | 410 | - | - | - | - |
8. Volkshuisv, ruimt ord.en sted vern. | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 1.363 | -37 | 77 | 3.597 | - | 644 | 100 | -744 |
Strategische verwervingen | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 1.363 | -37 | 77 | 3.597 | - | 644 | 100 | -744 |
Materiële vaste activa | 483.842 | 112.775 | 596.617 | 209.467 | 64.106 | 439 | 322.605 | 253.811 | 125.544 | 36.932 | 91.335 |
0. Bestuur en ondersteuning | 18.360 | 6.236 | 24.596 | 5.560 | 1.840 | - | 17.195 | - | - | - | - |
Economisch nut | 18.360 | 6.236 | 24.596 | 5.560 | 1.840 | - | 17.195 | - | - | - | - |
Netwerkcomponenten | 345 | 701 | 1.046 | 52 | 29 | - | 965 | - | - | - | - |
Software | 2.461 | 540 | 3.001 | 521 | 145 | - | 2.335 | - | - | - | - |
SV gemeentelijk vastgoed | 9.153 | 1.955 | 11.108 | 4.014 | 423 | - | 6.671 | - | - | - | - |
werkplekinrichting | 3.238 | 1.394 | 4.632 | 531 | 698 | - | 3.403 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 3.163 | 1.646 | 4.809 | 442 | 545 | - | 3.823 | - | - | - | - |
1. Veiligheid | 6.246 | -105 | 6.141 | 1.100 | 4.459 | - | 583 | 60 | 14 | 44 | 2 |
Economisch nut | 6.246 | -105 | 6.141 | 1.100 | 4.459 | - | 583 | 60 | 14 | 44 | 2 |
dierenopvang | 5.543 | - | 5.543 | 729 | 4.400 | - | 414 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 miljoen | 703 | -105 | 598 | 371 | 59 | - | 169 | 60 | 14 | 44 | 2 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 188.033 | 44.439 | 232.471 | 105.782 | 19.183 | 140 | 107.366 | 108.268 | 60.359 | 9.620 | 38.289 |
Economisch nut | 18.325 | 711 | 19.036 | 17.424 | 980 | - | 632 | 13.685 | 13.575 | - | 110 |
Beatrixkanaal | 13.685 | - | 13.685 | 13.575 | - | - | 110 | 13.685 | 13.575 | - | 110 |
Parkeren | 808 | 368 | 1.176 | 508 | 299 | - | 369 | - | - | - | - |
HOV2 ambulancegebouw | 3.382 | - | 3.382 | 3.021 | 324 | - | 37 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 450 | 344 | 794 | 320 | 357 | - | 116 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 169.707 | 43.728 | 213.435 | 88.358 | 18.203 | 140 | 106.734 | 94.583 | 46.784 | 9.620 | 38.179 |
Bruggen (MN) | 711 | 1.801 | 2.513 | 270 | 314 | - | 1.928 | 1 | - | 1 | -0 |
Bushaltes (MN) | 2.508 | 40 | 2.548 | 775 | -55 | - | 1.828 | 1.865 | 561 | -325 | 1.629 |
Centrumgebied voorbereiding (MN) | 9.905 | 3 | 9.908 | 2.368 | 825 | - | 6.714 | 3 | 226 | 302 | -525 |
Fietspaden (MN) | 2.188 | 5.420 | 7.608 | 1.451 | 763 | - | 5.393 | 3.160 | 443 | 288 | 2.429 |
HOV2 | 43.681 | -3.399 | 40.282 | 35.557 | 1.315 | - | 3.410 | 35.194 | 32.695 | 2.685 | -186 |
HOV3 | 1.450 | 28.550 | 30.000 | 998 | 811 | - | 28.191 | 20.165 | - | 77 | 20.088 |
Quick win CRA loket (MN) | 1.167 | 0 | 1.167 | 875 | 11 | - | 281 | 1.167 | 514 | 262 | 392 |
Verkeersregelinstallatie | 7.334 | 2.360 | 9.694 | 4.558 | 2.502 | - | 2.634 | 896 | 556 | 88 | 251 |
verkeersvoorzieningen | 851 | 8.530 | 9.381 | 97 | 233 | - | 9.051 | 6.922 | 92 | 205 | 6.625 |
Verlichting (MN) | 5.089 | 464 | 5.553 | 3.197 | 707 | - | 1.649 | 348 | 166 | 92 | 90 |
Wegen (MN) | 91.423 | -41 | 91.382 | 35.136 | 10.777 | 140 | 45.329 | 24.862 | 11.531 | 5.944 | 7.387 |
Investeringen < 1 mln | 3.400 | - | 3.400 | 3.075 | - | - | 325 | - | - | - | - |
3. Economie | 392 | - | 392 | - | - | - | 392 | - | - | - | - |
Economisch nut | 392 | - | 392 | - | - | - | 392 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 miljoen | 392 | - | 392 | - | - | - | 392 | - | - | - | - |
4. Onderwijs | 5.392 | 10.068 | 15.460 | 225 | 1.076 | 140 | 14.019 | - | - | - | - |
Economisch nut | 5.152 | 10.068 | 15.220 | 78 | 1.080 | 140 | 13.922 | - | - | - | - |
Spilcentrum Drents Dorp | 85 | 3.015 | 3.100 | 14 | 34 | - | 3.052 | - | - | - | - |
Spilcentrum Mimosaplein | - | 1.672 | 1.672 | - | - | - | 1.672 | - | - | - | - |
Spilcentrum Normandiëln | 1.399 | 693 | 2.092 | - | - | - | 2.092 | - | - | - | - |
Spilcentrum weegschaalstraat | 2.963 | 3.322 | 6.285 | - | 476 | 140 | 5.669 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 705 | 1.366 | 2.071 | 64 | 570 | - | 1.437 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 240 | - | 240 | 147 | -4 | - | 97 | - | - | - | - |
totaal <1 miljoen MN | 240 | - | 240 | 147 | -4 | - | 97 | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 76.727 | 15.511 | 92.238 | 18.614 | 9.924 | -70 | 63.769 | 21.970 | 4.482 | 1.942 | 15.547 |
Economisch nut | 55.958 | 12.786 | 68.744 | 9.432 | 7.292 | -140 | 52.160 | 17.284 | 1.086 | 833 | 15.365 |
parktheater | 1.506 | 106 | 1.612 | 507 | 416 | - | 689 | - | - | - | - |
sporthallen | 1.075 | 2.672 | 3.747 | 140 | 43 | -140 | 3.704 | 516 | - | 3 | 513 |
SPP Eindhoven Noord | 1.539 | 498 | 2.037 | 928 | 531 | - | 578 | 197 | 160 | 72 | -34 |
SPP Eindhoven Noord accommodaties | 2.739 | 1.125 | 3.864 | 547 | 467 | - | 2.851 | 672 | 90 | 75 | 507 |
spp Genneper parken | 1.352 | 818 | 2.170 | - | 269 | - | 1.901 | 369 | - | 43 | 326 |
SPP Genneper parken accommodaties | 38.680 | 3.718 | 42.398 | 1.188 | 2.091 | - | 39.119 | 14.186 | 174 | 376 | 13.635 |
SV gemeentelijk vastgoed | 224 | 789 | 1.013 | 226 | 755 | - | 32 | - | - | - | - |
SV sportaccommodaties | 2.736 | 685 | 3.421 | 2.170 | 1.093 | - | 158 | 644 | 401 | 167 | 76 |
wijksportparken | 3.571 | 725 | 4.296 | 1.506 | 169 | - | 2.620 | 440 | 248 | 30 | 162 |
Investeringen < 1 miljoen | 2.537 | 1.651 | 4.188 | 2.220 | 1.459 | - | 509 | 260 | 14 | 67 | 179 |
Maatschappelijk nut | 20.769 | 2.725 | 23.493 | 9.182 | 2.632 | 70 | 11.609 | 4.686 | 3.396 | 1.109 | 182 |
Bomen | 1.200 | - | 1.200 | 1 | 29 | - | 1.169 | - | - | - | - |
Groen | 18.634 | 2.365 | 20.998 | 8.849 | 1.888 | 70 | 10.191 | 3.891 | 3.064 | 645 | 182 |
Investeringen < 1 miljoen | 935 | 360 | 1.295 | 332 | 714 | - | 249 | 795 | 332 | 463 | 0 |
6. Sociaal domein | 2.632 | 1.304 | 3.935 | 205 | 1.661 | - | 2.069 | - | - | - | - |
Economisch nut | 2.632 | 1.304 | 3.935 | 205 | 1.661 | - | 2.069 | - | - | - | - |
vrije tijdsaccommodatie | 2.283 | 942 | 3.224 | 189 | 1.363 | - | 1.673 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 miljoen | 349 | 362 | 711 | 17 | 298 | - | 396 | - | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | 44.744 | 32.343 | 77.088 | 38.365 | 10.285 | 162 | 28.275 | 56.733 | 33.335 | 8.511 | 14.887 |
Economisch nut | 44.744 | 32.343 | 77.088 | 38.365 | 10.285 | 162 | 28.275 | 56.733 | 33.335 | 8.511 | 14.887 |
afvalverwerking | 701 | 1.211 | 1.912 | 574 | 330 | - | 1.008 | - | - | - | - |
Biomassacentrale Meerhoven | 9.863 | 992 | 10.855 | 8.594 | 487 | - | 1.774 | 7.601 | 5.514 | 633 | 1.454 |
Biomassacentrale t Ven | 5.756 | - | 5.756 | - | 189 | - | 5.567 | 1.079 | - | - | 1.079 |
GRP | 28.265 | 30.140 | 58.405 | 29.197 | 9.267 | 162 | 19.779 | 48.053 | 27.822 | 7.878 | 12.353 |
totaal <1 miljoen EN | 160 | - | 160 | - | 13 | - | 147 | - | - | - | - |
8. Volkshuisv, ruimt ord.en sted vern. | 141.317 | 2.979 | 144.296 | 39.616 | 15.677 | 66 | 88.937 | 66.779 | 27.354 | 16.815 | 22.610 |
Economisch nut | 54.177 | 1.046 | 55.223 | 1.590 | 339 | - | 53.294 | 1.829 | 88 | - | 1.741 |
Chinees paviljoen | 1.829 | - | 1.829 | 88 | - | - | 1.741 | 1.829 | 88 | - | 1.741 |
strategische verwervingen | 45.866 | - | 45.866 | - | 1.254 | - | 44.612 | - | - | - | - |
Slim verduurzamen vastgoed | 5.205 | 379 | 5.584 | 1.379 | -1.095 | - | 5.300 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 1.277 | 667 | 1.944 | 123 | 180 | - | 1.641 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 87.140 | 1.933 | 89.073 | 38.026 | 15.338 | 66 | 35.643 | 64.950 | 27.266 | 16.815 | 20.869 |
Wegenstructuur Brainport Park | 87.140 | -713 | 86.427 | 38.026 | 14.931 | - | 33.470 | 64.359 | 27.266 | 16.779 | 20.315 |
Investeringen < 1 mln | - | 2.646 | 2.646 | - | 407 | 66 | 2.173 | 591 | - | 37 | 554 |
Financiële vaste activa | - | - | - | 1.336 | 285 | - | -1.621 | - | - | - | - |
3. Economie | - | - | - | 1.279 | 290 | - | -1.569 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | - | - | - | 1.279 | 290 | - | -1.569 | - | - | - | - |
6. Sociaal domein | - | - | - | 58 | -5 | - | -53 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | - | - | - | 58 | -5 | - | -53 | - | - | - | - |
Totaal | 633.772 | 126.134 | 759.906 | 246.817 | 89.331 | 516 | 423.242 | 253.811 | 126.188 | 37.032 | 90.591 |
1) Het totaal aan herrubriceringen in de staat van activa bedraagt per saldo € 0,15 miljoen. Deze zijn onder te verdelen in herrubriceringen van boekwaarde van materieel vaste activa naar de voorraad in verband met voorgenomen verkoop van panden (- € 0,37 miljoen) en herrubriceringen op de investeringen (€ 0,52 miljoen). In bovenstaand overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut is alleen de laatste categorie opgenomen |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.