Begroting 2021 | Realisatie 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | storting | onttrekking | storting | onttrekking | afwijking |
P0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Reserve duurzaamheidsfonds SVGG | 242 | - | 994 | - | -752 |
Reserve burgerzaken | 486 | -525 | 486 | -584 | 59 |
Reserve kredietrisico's gar. geldleningen | 35 | - | 11 | - | 24 |
Reserve opkomst verkiezingen | 11 | - | 11 | - | - |
Reserve onderzoek & ontwikkeling | 425 | - | 425 | - | - |
Saldireserve specifiek | - | -109 | - | -109 | - |
Totaal P0. Bestuur en ondersteuning | 1.199 | -634 | 1.927 | -693 | -669 |
P 4. Onderwijs | |||||
Reserve internationale school | 3.436 | -538 | 3.718 | -538 | -282 |
Totaal P4. Onderwijs | 3.436 | -538 | 3.718 | -538 | -282 |
P7. Volksgezondheid en milieu | |||||
Reserve bodemsanering | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 |
Totaal P7. Volksgezondheid en milieu | 332 | - | 332 | - | - |
P8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
Saldireserve specifiek | - | -223 | - | -223 | - |
Risicoreserve PSV | 398 | - | 433 | - | -35 |
Reserve volkshuisvesting | - | -17 | - | -17 | - |
Totaal P8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 398 | -240 | 433 | -240 | -35 |
TOTAAL | 5.365 | -1.412 | 6.411 | -1.471 | -987 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.