Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 6.534 | 9.695 | 9.569 | 126 | |
Baten | -5.780 | -8.493 | -10.598 | 2.105 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -441 | 1.161 | -1.602 | |
Saldo | 754 | 761 | 133 | 628 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Financieel arrangement SGE | - | 627 | - | 627 | incidenteel |
Voorafgaand aan het vaststellen van het financieel arrangement SGE 2021 is het financieel arrangement 2016 afgerond. Bij beoordeling van de financiële afspraken is gebleken dat 2 gemeenten een gedeelte van de ontvangen bijdrage moesten terugbetalen. Voor de gemeente Eindhoven betekent dit een extra bijdrage van € 626.572,- voor het uit de markt nemen van Park Forum Oost bij de programmering van 2016. De extra bijdrage is in 2021 als eenmalige opbrengst geboekt binnen het taakveld 3.2 en zal conform besluitvorming terugvloeien naar de algemene middelen. | |||||
Resultaat projecten bedrijventerreinen | - | 1.600 | -1.600 | - | incidenteel |
Dit betreft het resultaat van grondexploitaties als gevolg van het (tussentijds dan wel bij afsluiten) winstnemen bij projecten. Dit conform BBV-voorschriften. In 2021 is voor projecten bedrijventerreinen per saldo € 1,6 miljoen aan resultaat gerealiseerd. Conform besluitvorming is van het gerealiseerde resultaat een storting gedaan van € 0,3 miljoen in de reserve bovenwijks.Het resterende gedeelte van € 1,3 miljoen is, eveneens conform besluitvorming, gestort in de reserve strategische investeringen. | |||||
Beheer Landbouwgronden | 93 | -101 | - | -8 | structureel |
Door een andere inzet van de landbouwgronden (geen monoteelt (zoals suikerbieten, mais etc.) meer, maar de toepassing van kruidenrijke graslanden, zijn er minder opbrengsten, maar ook minder kosten. De beleidswijziging leidt wel tot een klein structureel tekort. | |||||
Overig | 33 | -21 | -2 | 9 | |
SALDO | 126 | 2.105 | -1.602 | 628 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.