Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 400 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 400 | 0 | 0 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 400 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 400 | 0 | 0 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.