Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
% inwoners dat terugkeert in beschermd wonen | - | 2% | - | ||||
Realisatie: | Deze indicator kan niet uit de administratie worden gegenereerd. | ||||||
Toelichting indicator: | percentage inwoners dat nadat een product voor beschermd wonen is afgegeven, binnen een periode van 6 maanden opnieuw een beschikking voor beschermd wonen ontvangt | ||||||
Motivatie keuze: | we willen inzicht in de duurzaamheid van de geboden oplossingen in de tweede lijn, en zicht op de effectiviteit van de nazorg die wij bieden. | ||||||
Bron: | suite | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (onderdeel Beschermd Wonen) | |||||||
% inwoners dat terugkeert in de maatschappelijke opvang | - | 15% | |||||
Realisatie: | De administratie is vanaf 2021 helemaal opnieuw ingericht. Terugkeer in de maatschappelijke opvang (MO) is hierdoor niet zichtbaar te maken. | ||||||
Toelichting indicator: | Het aantal daklozen dat binnen één jaar na afsluiting van het MO Maatwerkvoorziening arrangement terugvalt en opnieuw instroomt in de basisvoorziening nadat deze weer dakloos geworden is. | ||||||
Motivatie keuze: | We willen inzicht in de duurzaamheid van de geboden oplossingen in de tweede lijn, en zicht op de effectiviteit van de nazorg die wij bieden. We zetten herstelacties in om het terugvalpercentage terug te dringen. | ||||||
Bron: | controle bij inlooplocatie | ||||||
Bron type: | overig | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (onderdeel Beschermd Wonen) |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
% inwoners dat gebruik maakt van beschermd wonen t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | - | 0.6% | 0,7% | ||||
Realisatie: | In 2021 maakten 986 unieke cliënten gebruik van Beschermd Wonen (5 verschillende zorgproducten). Dat is hoger dan geprognostiseerd en kan mede worden verklaard met het groter beroep dat wordt gedaan op safe houses. | ||||||
Toelichting indicator: | gemiddeld aantal clienten met een indicatie voor beschermd wonen 2019 = 1164 | ||||||
Motivatie keuze: | we willen inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van beschermd wonen en eventuele stijgingen of dalingen. | ||||||
Bron: | Suite | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (onderdeel Beschermd Wonen) | |||||||
Ratio instroom/uitstroom beschermd wonen | 1,17 | 0,8 | - | ||||
Realisatie: | Vanaf 2021 zien we extra (administratieve) uitstroom richting de Wet langdurige zorg (WLZ) omdat deze verruimd is. In 2021 betrof dat ongeveer een derde van de cliënten. Vanwege de onvergelijkbaarheid van de waarde laten we de realisatie 2021 leeg. Ook de komende jaren zal er sprake van extra uitstroom naar de WLZ zijn. | ||||||
Toelichting indicator: | aantal instroom, ten opzichte van aantal uitstroom. | ||||||
Motivatie keuze: | We willen de instroom in beschermd wonen verminderen en de uitstroom bevorderen. | ||||||
Bron: | Suite | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (onderdeel Beschermd Wonen) | |||||||
% inwoners dat gebruikt maakt van de maatschappelijke opvang t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | - | 0,18% | 0,24% | ||||
Realisatie: | De begrote waarde was ingegeven door een verwachting aan de hand van het nieuwe beleid voor Maatschappelijke Opvang, dak- en thuislozen en blijkt te laag ingeschat gezien de realisatie in 2021. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten wat een realistische ambitie is. | ||||||
Toelichting indicator: | gemiddeld aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van een vorm van opvang in 2019 = 350 | ||||||
Motivatie keuze: | We willen inzicht in de duurzaamheid van de geboden oplossingen in de tweede lijn, waarbij het ultieme doel is zo min mogelijk mensen (18+) te hebben die gebruik moeten maken van de maatschappelijke opvang door goed werkende preventieve maatregelen. | ||||||
Bron: | CBS en Suite | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (onderdeel Beschermd Wonen) | |||||||
Ratio instroom/uitstroom maatschappelijke opvang | 0,7 | <1 | - | ||||
Realisatie: | Met de start in januari 2021 van de uitvoering van het nieuw beleid (Toekomstbeeld Maatschappelijke Opvang 2021) is de administratie ingericht op de gegevens van alleen 2021, de uitstroom van mensen die vóór 2021 zijn binnengekomen is hierbij niet meegenomen. Om die reden is er weinig basis om cijfermatig op terug te vallen. Deze ratio is namelijk gebaseerd op de uitstroom van mensen die binnen één jaar weer zijn uitgestroomd, hetgeen normaal een klein aandeel is van de uitstromers. | ||||||
Toelichting indicator: | aantal inwoners dat instroomt in de maatschappelijke opvang ten opzichte van duurzame (=succesvolle) uitstroom--> Gertie zoekt nog na via Springplank | ||||||
Motivatie keuze: | We willen de instroom in maatschappelijke opvang verminderen en de uitstroom bevorderen. | ||||||
Bron: | Suite | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Bevorderen van deelname aan de samenleving van inwoners die een beroep doen op beschermd wonen of de maatschappelijke opvang | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (onderdeel Beschermd Wonen) |