Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 48.273 | 52.445 | 52.181 | 264 | |
Baten | -1.505 | -1.505 | -1.342 | -163 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -1.236 | -1.767 | 531 | |
Saldo | 46.768 | 49.704 | 49.072 | 632 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Beschermd wonen | 456 | -210 | 132 | 378 | incidenteel |
Vanwege een ruimere compensatie vanuit het Rijk met betrekking tot de vertraagde uitstroom van cliënten naar de WLZ werd een voordeel van € 3.092.000 verwacht op Beschermd wonen. | |||||
Maatschappelijke opvang | -281 | - | - | -281 | incidenteel |
In 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld van € 2.750.000 voor zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners, voor de brede aanpak en extra begeleiding van dak- en thuislozen en voor acute crisisopvang in het kader van de vrouwenopvang. Een deel van deze middelen (€ 1.829.000) is via het reserveringsdossier 2021 gereserveerd voor 2022. Uiteindelijk resteert een voordeel van € 249.000. | |||||
Meerkosten WMO (doeluitkering vrouwenopvang/maatschappelijke opvang) | -382 | - | 387 | 5 | incidenteel |
In 2021 hebben we € 2.882.000 uitgegeven aan meerkosten voor maatschappelijke opvang (extra locaties, meer bedden etc). In de eerdere raming gingen we uit van een bedrag van € 2,5 miljoen. De aanvullende kosten worden gedekt uit de saldireserve specifiek. Ook landelijk zien we een stijging van deze kosten. Het Rijk heeft hiertoe de vergoeding voor meerkosten in de decembercirculaire 2021 eveneens bijgesteld. Deze middelen worden in 2022 in de saldireserve specifiek onderdeel coronamiddelen gestort. | |||||
Veilig Thuis | 371 | - | - | 371 | incidenteel |
Via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) ontvangen we als centrumgemeente middelen om Veilig Thuis te bekostigen. De DUVO dekt de kosten Veilig Thuis niet helemaal, dus alle gemeenten dragen ook eigen middelen bij. We hebben de begroting 2021 met eigen middelen verhoogd om de verwachte kosten voor Veilig Thuis te kunnen dekken. In de septembercirculaire 2020 zijn de DUVO-middelen echter structureel verhoogd, zodat deze eigen middelen en een deel van de DUVO-middelen in 2021 vrij kunnen vallen tgv het rekeningresultaat (€ 371.000). | |||||
Gezinsopvang | -456 | - | - | -456 | incidenteel |
In de begroting 2021 is een te laag budget geraamd voor de intramurale gezinsopvang. De dekking is gevonden uit het budget voor slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld (overige geescaleerde zorg). | |||||
Overige geescaleerde zorg | 596 | - | - | 596 | incidenteel |
In 2021 hebben er geen projecten gelopen met betrekking tot huiselijk en eergerelateerd geweld, waardoor het budget ingezet kon worden om het tekort bij de gezinsopvang te dekken. | |||||
Overig | -40 | 47 | 12 | 19 | |
SALDO | 264 | -163 | 531 | 632 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.