Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 30.643 | 31.162 | 31.141 | 21 | |
Baten | 0 | -106 | -865 | 759 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -500 | -500 | 0 | |
Saldo | 30.643 | 30.556 | 29.776 | 780 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Kinderopvang toeslagaffaire(KOT) | 28 | 759 | - | 787 | incidenteel |
Van het Rijk hebben we eenmalig een bedrag ontvang voor de uitvoeringskosten van de Kinderopvang toeslagaffaire (KOT). Hier moeten we in de Sisa verantwoording over afleggen. Dit bedrag is bestemd voor de afhandeling van de (potentieel) gedupeerden KOT gedurende de periode t/m 2025. | |||||
Overig | -7 | - | - | -7 | incidenteel |
SALDO | 21 | 759 | - | 780 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.