Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Omvang woningvoorraad | 112.965 | 115.000 | 114.503 | ||||
Realisatie: | De woningvoorraad is minder toegenomen dan gehoopt. Hiervoor bestaand diverse redenen waaronder planningsoptimisme en complexe ruimtelijke procedures. | ||||||
Toelichting indicator: | De omvang van de voorraad zelfstandige woningen in de gemeente Eindhoven | ||||||
Motivatie keuze: | Hiermee laten we de ontwikkeling van de woningvoorraad zien | ||||||
Bron: | Woningmarktmonitor van de gemeente Eindhoven | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Groei van de woningvoorraad | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Aantal woningen per hectare binnen de Ring | 31,8 | 32,5 | 32,6 | ||||
Realisatie: | Het aantal woningen per hectare binnen de Ring is conform begroting gerealiseerd. | ||||||
Toelichting indicator: | Aantal woningen per ha binnen de Ring (Wijken: centrum, Oud Stratum, Kortonjo, De Laak, Oud Woensel, Oud Strijp, Rozenknopje) / oppervlakte in ha land. | ||||||
Motivatie keuze: | Inzet op verdichting binnen de Ring is terug te zien in het aantal woningen binnen de Ring. | ||||||
Bron: | BI, Buurtmonitor, gemeente Eindhoven | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Versterken van hoogstedelijk woonmilieu | ||||||
Beleidsstukken: |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Aantal toegevoegde woningen (netto) | 1.540 | 2.500-3.000 | 1.538 | ||||
Realisatie: | Het aantal toegevoegde woningen blijft achter ten opzichte van de begroting. Dit heeft diverse oorzaken waaronder complexe ruimtelijke procedures. Door betere sturing op de woningproductie middels een betere woningbouwmonitor en de inzet van de woningbouwregisseur blijken we in staat de lucht uit de planningen te halen, waardoor we scherper kunnen sturen op de voortgang | ||||||
Toelichting indicator: | Het aantal toegevoegde woningen | ||||||
Motivatie keuze: | Om de woningbouwproductie te kunnen monitoren | ||||||
Bron: | Woonmonitor | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Groei van de woningvoorraad | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Aantal toegevoegde sociale huurwoningen door corporaties (netto) | 475 | 467 | 425 | ||||
Realisatie: | Het beoogde aantal is net niet gehaald. Er is een focuslijst van projecten van woningcorporaties opgesteld waarvoor een dedicated team is ingezet uit extra middelen die hiervoor door de raad beschikbaar zijn gesteld om de achterstand in te lopen. | ||||||
Toelichting indicator: | Het netto aantal toegevoegde sociale huurwoningen door woningcorporaties | ||||||
Motivatie keuze: | Om de netto toevoeging aan sociale huurwoningen te kunnen monitoren | ||||||
Bron: | Woonmonitor | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Groei van de woningvoorraad | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Aantal opgeleverde woningen binnen de Ring | 723 | 1.500 | 1.139 | ||||
Realisatie: | De productie in de binnenstad loopt net als de woningbouwproductie voor de stad als geheel achter op schema. De acties die het college inzet voor de versnelling van de woningbouwproductie als geheel zijn ook gericht op verhogen van de productie binnen de Ring | ||||||
Toelichting indicator: | Het aantal woningen per hectare binnen de ring | ||||||
Motivatie keuze: | Geeft in hoeverre we de gewenste verdichting binnen de ring bereiken. | ||||||
Bron: | Woonmonitor | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Versterken van hoogstedelijk woonmilieu | ||||||
Beleidsstukken: |