Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Score waardering balieklanten inwonersplein | 8,8 | ≥ 8 | 8,5 | ||||
Realisatie: | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate klanten van het Inwonersplein tevreden is over de baliedienstverlening. Klanten kunnen op een zuil hun mening geven. Tot en met 2020 gebruikte men hiervoor een symbool (Smiley; groen=tevreden; oranje=niet tevreden/niet ontevreden; rood = ontevreden) . Deze score werd vervolgens omgezet in een cijfer. Met ingang van 2021 vragen we onze klanten om direct een cijfer te geven tussen 0 en 10, wat de meting nauwkeuriger maakt. | ||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid over het klantcontact en de afhandeling aan de balie weer. | ||||||
Bron: | Periode enquête | ||||||
Bron type: | enquête | ||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Score waardering klanten digitaal loket | 8,6 | ≥ 8 | 8,6 | ||||
Realisatie: | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate gebruikers van de website tevreden zijn over de digitale dienstverlening. Tot en met 2020 konden klanten na het invullen van een digitaal aanvraagformulier, hun mening geven, door te klikken op een symbool (Smiley; groen=tevreden; oranje=niet tevreden/niet ontevreden; rood = ontevreden). Deze score werd vervolgens omgezet in een cijfer. | ||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid weer over de digitale dienstverlening en wordt uitgedrukt in een cijfer. | ||||||
Bron: | Periodieke enquête | ||||||
Bron type: | enquête | ||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Score waardering klanten chat KCC | - | ≥ 8 | 9,5 | ||||
Realisatie: | |||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft weer in welke mate de gebruikers van het chatkanaal, dat beschikbaar is via de website, tevreden zijn over de dienstverlening via dit kanaal. Klanten worden aan het einde van de chatsessie gevraagd hun mening te geven in de vorm van een cijfer tussen 0 - 10. | ||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van tevredenheid weer over het chatkanaal en wordt uitgedrukt in een cijfer. | ||||||
Bron: | Periode enquête | ||||||
Bron type: | enquête | ||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Aandeel burgerzakenproducten dat digitaal wordt aangevraagd | 60% | 65% | 61% | ||||
Realisatie: | In 2021 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden voor het aanvragen van reisdocumenten, nadat deze in 2020 door corona een dip kende. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan in welke mate inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om producten digitaal aan te vragen. | ||||||
Motivatie keuze: | Het gaat om de mate waarin burgers gebruik maken van het digitale kanaal. Er zijn twee redenen voor deze indicator. | ||||||
Bron: | Interne registratie | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||
Hoort bij doel: | Digitalisering dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Aandeel telefonische klanten dat binnen 25 sec. contact heeft | 60% | 75% | 56% | ||||
Realisatie: | KCC heeft de norm van 75% van het aantal telefoontjes binnen 25 seconden opnemen niet behaald. Corona vroeg een grote, extra inspanning van de medewerkers van het KCC. Zo werd via telefoon, chat en mail meer contact gezocht en duurden de contacten vaak langer door de grotere sociale component in het gesprek als gevolg van corona. Ook was het moeilijker achterliggende afdelingen te bereiken. Daarnaast had het KCC te maken met uitval van eigen medewerkers. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan welk aandeel van het totaal aan telefonische klanten binnen 25 seconden contact heeft met het call center. Dit is een landelijk gangbare indicator. | ||||||
Motivatie keuze: | Geeft de mate van klanttevredenheid weer als het gaat om goede telefonische bereikbaarheid. Dit is een landelijke indicator binnen call centra, welke dagelijks om sturing vraagt. | ||||||
Bron: | Callcenterapplicatie | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | wekelijks | ||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Aandeel klanten (met afspraak) dat binnen 5 minuten na afspraaktijd opgeroepen is | 79% | 80% | 79% | ||||
Realisatie: | De omstandigheden van de coronapandemie zorgden met regelmaat voor de nodige uitdagingen in de beschikbare baliecapaciteit. Medewerkers die ziek waren of in quarantaine moesten waardoor inwoners soms iets langer moesten wachten dan de doelstelling van 5 minuten. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft het deel van het totaal aan klanten weer die een afspraak hebben gemaakt en binnen 5 minuten na afspraaktijd zijn opgeroepen. | ||||||
Motivatie keuze: | Klant is tevreden door korte wachttijd voor het leveren van producten en diensten van Burgerzaken | ||||||
Bron: | Klantbegeleidingssysteem | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | wekelijks | ||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Aandeel telefoontjes dat door KCC zelfstandig wordt afgehandeld | 76% | 75% | 73% | ||||
Realisatie: | Het KCC is door incidentele funding erg afhankelijk van inhuurkrachten. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft het deel van alle telefoontjes weer dat door het callcenter zelfstandig wordt afgehandeld. | ||||||
Motivatie keuze: | Klant is tevreden als hij of zij snel antwoord krijgt op zijn of haar vraag. Deze indicator wordt per 2020 geïntroduceerd. | ||||||
Bron: | Interne registratie | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | maandelijks | ||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Score wettelijke verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Personen | 97% | 95% | 94% | ||||
Realisatie: | Voor de BRP hebben we een score behaald van 94%, m.b.t. de wettelijke eisen is het resultaat 97,4% en de aanbevelingen 70%. Samen wordt dit gezien als 94%. Het is een onrustig jaar geweest bij Burgerzaken. De unieke omstandigheden die de coronapandemie voor baliemedewerkers in de frontlinie met zich meebracht deden de situatie bovendien ook geen goed. We hadden te maken met veel uitval als gevolg van corona en/of quarantaine. Het uiteindelijke effect hiervan kan het best beschreven worden als een gebrek aan balans op de werkvloer. Er zijn voor 2022 en 2023 extra fte beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van deze zelfevaluatie zijn er diverse acties geformuleerd om de processen van de BRP verder te verbeteren en door te ontwikkelen. De actie om de processen van de BRP te verbeteren liggen vooral op het gebied van actualiseringen en correcties. Daarnaast is extra aandacht en tijd gereserveerd voor procesmanagement en 1e en 2e lijns kwaliteitscontroles. Ook zullen controles eerder worden geëvalueerd om wanneer nodig tijdig bij te kunnen sturen. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft in welke mate we voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wet BRP (Basisregistratie Personen). Dit is het cijfer exclusief ENSIA (informatie-beveiliging). Een totale eindscore boven de 90% van de maximaal te behalen score is een ‘voldoende’, een eindscore van 95% is een “goed”. Belangrijke kwaliteitscriteria zjn: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Deze indicator is per 2020 geïntroduceerd. | ||||||
Motivatie keuze: | De BRP is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de gemeente. In deze basisregistraties zijn de belangrijkste persoonsgegevens verzameld die de gemeente en andere overheidsorganen nodig hebben om haar werk te doen. | ||||||
Bron: | Externe registratie | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Score wettelijke verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen | 85% | 70% | 89% | ||||
Realisatie: | Door het project "BAG op orde" zijn de processen beschreven en op orde. Ook op juistheid, volledigheid en actualiteit scoren we veel beter dan vorig jaar. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator geeft aan in welke mate we voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet BAG (wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De indicator geeft op hoofdlijnen een overzicht van de gemeentelijke score op de voor de BAG belangrijke kwaliteitscriteria: borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Deze indicator wordt per 2020 geïntroduceerd. | ||||||
Motivatie keuze: | De basisregistraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. In het kader van de basisregistratie BAG is de gemeente verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. De gemeente stelt gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. De BAG bevat informatie over: panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen die hierbij horen zijn onder andere naam, huisnummer, status, oppervlakte, geometrie, bouwjaar en gebruiksdoel. | ||||||
Bron: | Externe registratie | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Professionele en persoonlijke dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
% producten dat digitaal wordt aangeboden | 68% | 70% | 68% | ||||
Realisatie: | Voor de digitale diensten van burgerzaken zijn we afhankelijk van onze (externe) leverancier. De geplande oplevering van de laatste digitale dienst, om zo de doelstelling te kunnen realiseren, is helaas niet in 2021 beschikbaar gekomen. Deze edienst, "vestiging vanuit buitenland" staat nu voor 2022 op de planning. | ||||||
Toelichting indicator: | Geeft aan hoeveel burgerzakenproducten digitaal kunnen worden aangevraagd door burgers. Overigens kunnen (nog) niet alle producten digitaal aangeboden worden. Dat heeft een wettelijke reden, bijv. identificatieplicht) | ||||||
Motivatie keuze: | De huidige lijn van toenemende digitalisering zet zich door. In de digitale processen van de gemeente komt de klant steeds meer centraal te staan. Digitale dienstverlening maakt betere dienstverlening tegen lagere kosten mogelijk en we sluiten aan bij de wensen van een groot deel van de burgers. Deze indicator wordt per 2020 geïntroduceerd. | ||||||
Bron: | Interne registratie | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | per kwartaal | ||||||
Hoort bij doel: | Digitalisering dienstverlening | ||||||
Beleidsstukken: |