Taakveld | Omschrijving | Investerings | Reden/oorzaak voor negatieve investeringsruimte |
---|---|---|---|
Overschrijdingen vanaf € 1.000 | |||
TV04 Overhead | slim verduurzamen gemeentelijk vastgoed | -10 | Hogere kosten Wo installatie hebben geleid tot een minimale overschrijding (minder dan 1% van het totale investeringsbedrag) |
TV12 Openbare orde en veiligheid | kanaaldijk noord 61 | -119 | Investering in dierenopvang is nagenoeg afgerond. Meer- en minderwerk heeft eind 2021 plaatsgevonden. Het project bestaat uit drie investeringskredieten. Overschrijding op het investeringskrediet wordt opgevangen door onderschrijding op de andere investeringskredieten. |
TV21 Verkeer en vervoer | verlichting | -29 | Er wordt aanvullend krediet aangevraagd in 2022 |
5.2 - Sportaccommodaties | verduurzamen zwemstadion | -15 | De overschrijding wordt opgevangen door onderschrijding andere kredieten verduurzamen zwemstadion |
vastgoed sport | -13 | Hogere kosten vervanging installatie petanqhal hebben geleid tot overschrijding, welke gedeeltelijk worden opgevangen door hogere bijdragen van derden | |
diverse sportaccommodaties | -53 | Overschrijdingen < 10.000 | |
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | vastgoed cultuurpanden | -14 | Betreft investering Parktheater: hogere kosten als gevolg van niet indexeren krediet. Overschrijding is minder dan 5% van het totale investeringsbedrag |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | vastgoed in eigendom gemeente | -126 | Betreft noodzakelijke investeringen aan panden in eigendom van de gemeente, met name vervanging dakbedekking. De hogere kosten worden onder andere veroorzaakt door hogere kosten materialen. |
vastgoed in eigendom gemeente | -10 | Overschrijdingen < 10.000 | |
Diversen | diverse investeringen | -16 | Overschrijdingen < € 10.000 |
totaal overschrijdingen vanaf € 1.000 | -405 | ||
Overschrijdingen waarbij het krediet wordt geactualiseerd in 2022 | |||
TV42 Onderwijshuisvesting | onderwijshuisvesting | -27 | Totale investering Avignonlaan blijft binnen krediet. Overschrijding wordt opgevangen door onderschrijding andere kredieten. |
5.2 - Sportaccommodaties | Sportparken | -64 | Betreft investeringen in zwembaden. De overschrijding bij Ottenbad wordt opgevangen door onderschrijding van andere kredieten. Voor de overschrijding bij Pieter van den Hoogenband zwembad wordt een aanvullend krediet aangevraagd in 2022 |
Vastgoed sport | -32 | Betreft 2 kleinere overschrijdingen, die worden opgevangen door onderschrijding andere kredieten en door aanvullend krediet dat in 2022 wordt aangevraagd | |
5.3 - Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | Parktheater en Dynamo | -13 | Betreft kleine overschrijding op vervanging van machines. Er wordt een aanvullend krediet aangevraagd in 2022 |
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | vastgoed in eigendom gemeente | -19 | De hogere kosten worden opgevangen door onderschrijding op andere kredieten van betreffend pand |
Totaal nog te actualiseren kredieten | -155 | ||
Totaal | -560 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.