Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 4.550 | 4.448 | 4.459 | -10 |
Bijdrage derden | 0 | -46 | -44 | -2 |
Saldo | 4.550 | 4.402 | 4.415 | -13 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 4.550 | 4.448 | 4.459 | -10 |
Bijdrage derden | 0 | -46 | -44 | -2 |
Saldo | 4.550 | 4.402 | 4.415 | -13 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.