Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 240 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 240 | 0 | 0 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 240 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 240 | 0 | 0 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.