Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
% jeugdigen tot 18 jaar met jeugdhulp | 8,0% | 8,3% | 9,6 | ||||
Realisatie: | Het landelijk gemiddelde van jeugdigen tot 18 jaar met jeugdhulp is 10,5%, in de eerste helft van 2021 lag het percentage in Eindhoven met 9,6% iets onder het landelijk gemiddelde. | ||||||
Toelichting indicator: | Percentage jeugdigen tot 18 jaar met een vorm van tweedelijns jeugdhulp (kan ambulant en/of verblijf zijn). | ||||||
Motivatie keuze: | Indicator geeft zicht op het procentuele aantal jeugdigen waarbij opgroeien niet vanzelf gaat en dat gebruik moet maken van specialistische jeugdhulp. | ||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
% jeugdigen in verblijf t.o.v. alle jeugdigen | - | 1,0% | 1,1 | ||||
Realisatie: | 1,1% van de jeugd in Eindhoven maakte in de eerste helft van 2021 gebruik van jeugdhulp in verblijf. Dit sluit aan bij het landelijk percentage (ook 1,1%) | ||||||
Toelichting indicator: | Percentage jeugdigen tot 18 jaar met een vorm van verblijf. | ||||||
Motivatie keuze: | Indicator geeft zicht op het procentuele aantal jeugdigen dat niet in een reguliere gezinssituatie woont. | ||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie | ||||||
Beleidsstukken: |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
% jeugdigen dat eerstelijnsondersteuning jeugd ontvangt t.o.v. alle jeugdigen | - | 11% | n.b. | ||||
Realisatie: | Het aantal jeugdigen dat eerstelijnsondersteuning ontvangt blijkt niet geregistreerd te worden. In de registratiesystemen van WIJeindhoven is alleen het aantal casussen op een bepaalde peldatum te zien, niet het totaal aantal over een periode (zoals een kalenderjaar). Wel kan WIJeindhoven de verhouding zien tussen de casussen die bij hen bekend zijn en volledig in de eerstelijn worden opgepakt en de casussen waar tweedelijnsondersteuning nodig was. Dit geeft wel een beeld. Val alle jeugdcasussen bij WIJeindhoven in 2021 is de ondersteuning in 68,4% van de gevallen volledig verzorgd vanuit de eerste lijn. | ||||||
Toelichting indicator: | 2019: jeugdcasussen opgepakt door Stichting WIJeindhoven: 3368 | ||||||
Motivatie keuze: | Met deze indicator krijgen we meer inzicht in het percentage ondersteuning die vanuit de nabije omgeving wordt ingezet. | ||||||
Bron: | WIJportaal | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
% dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt | - | 83% | 81% | ||||
Realisatie: | Uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2021 blijkt dat 81% van de ouders en 69% van de jongeren de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt. | ||||||
Toelichting indicator: | CEO 2020 geeft cijfers over 2019. Vanaf 2020 is het dus een prognose | ||||||
Motivatie keuze: | De ervaren kwaliteit is een belangrijke graadmeter voor de effectiviteit van de ondersteuning. | ||||||
Bron: | Cliëntervaringsonderzoek Jeugd | ||||||
Bron type: | enquête | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
% jeugdhulp volgens plan beëindigd | - | 85,6% | 88,7% | ||||
Realisatie: | In de eerste helft van 2021 is 88,7% van de jeugdhulp volgens plan beëindigd. Dit ligt iets hoger dan het streefpercentage zoals opgenomen in de begroting 2021 en hoger dan het landelijk gemiddelde van 81,9%. | ||||||
Toelichting indicator: | Het percentage jeugdhulptrajecten dat geheel volgens plan wordt uitgevoerd, ten opzichte van het totaal aantal jeugdhulptrajecten | ||||||
Motivatie keuze: | Indicator geeft zicht op de aansluiting van de jeugdhulp op de jeugdigen en het gezin en die volgens plan wordt beëindigd | ||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
% plaatsingen verblijf t.o.v. het totaal aantal ingezette voorzieningen | - | 9,1% | 8,6% | ||||
Realisatie: | In de eerste helft van 2021 was van het totaal ingezette voorzieningen in 8,6% van de gevallen sprake van een plaatsing in verblijf. Dit is exact gelijk aan het landelijk gemiddelde in die periode en iets onder de streefwaarde zoals opgenomen in de begroting. | ||||||
Toelichting indicator: | Het aantal jeugdhulptrajecten met verblijf (inclusief logeren) ten opzichte van het totaal aantal jeugdhulptrajecten. | ||||||
Motivatie keuze: | Indicator geeft zicht op het aantal jeugdigen dat (tijdelijk) niet bij hun ouders woont. | ||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
% plaatsingen binnen pleegzorg en gezinshuis t.o.v. % plaatsingen in verblijf | - | 63% | 65% | ||||
Realisatie: | 65% van alle jeugdigen die niet thuis kunnen wonen hebben ondersteuning gekregen binnen een pleeggezin of gezinshuis. | ||||||
Toelichting indicator: | Het aantal pleegzorg en gezinshuisplaatsingen ten opzichte van het totaal aantal jeugdhulptrajecten met verblijf (exclusief logeren). | ||||||
Motivatie keuze: | Indicator geeft zicht op het aantal plaatsingen pleegzorg of in een gezinshuis als jeugdigen niet thuis kunnen wonen. | ||||||
Bron: | Cognos | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien zoveel als mogelijk op in een gezinssituatie | ||||||
Beleidsstukken: |