Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Jeugdigen met jeugdbescherming (% van alle jeugdigen tot 18 jaar) | 1,1% | 0,8% | 1,1% | ||||
Realisatie: | Het CBS is niet bijgewerkt tot en met 2021. De ingevulde waarde betret 2020. De in 2020 gerealiseerde waarde is gelijk aan het landelijke gemiddelde. | ||||||
Toelichting indicator: | Dit cijfer is vergelijkbaar met andere gemeenten in het land. | ||||||
Motivatie keuze: | Verplichte BBV indicator. | ||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Jeugdigen met jeugdreclassering (% van alle jeugdigen van 12 t/m 22 jaar) | 0,4% | 0,2% | 0,4% | ||||
Realisatie: | Het gaat bij deze indicator om kleine aantallen en dus ook (in absolute zin) kleine afwijkingen. In de eerste helft van 2021 ontving 0,4% van de jeugdigen (van 12 tot en met 22) jeugdreclassering. Dit is gelijk aan het percentage in 2020. Het landelijk gemiddelde lag in de eerste helft 2021 op 0,3%. | ||||||
Toelichting indicator: | Het gaat hier om het aantal jeugdigen tot 18 jaar met een door de rechter opgelegd reclasseringsmaatregel. | ||||||
Motivatie keuze: | Verplichte BBV indicator | ||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen | ||||||
Beleidsstukken: |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
% jeugdbescherming/jeugdreclassering volgens plan beëindigd | - | ntb | n.b. | ||||
Realisatie: | De bron voor deze indicator is CBS (Jeugdmonitor). Daar is deze indicator op dit moment (nog) niet volledig bijgewerkt. Uit de gegevens over het eerste halfjaar 2021 blijkt: Ten aanzien van jeugdreclassering wordt niet per gemeente geregistreerd vanwege de kleine aantallen. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator dient te worden uitgebreid met ‘jeugdreclassering’, aangezien die data momenteel alleen nog bij betreffende bron voor de regio Zuidoost Brabant en over 2018 beschikbaar zijn. | ||||||
Motivatie keuze: | Als jeugdbescherming volgens plan is beëindigd, zegt dat iets over de effectiviteit van de bemoeienis. We streven dus naar een zo hoog mogelijk percentage beëindiging volgens plan. | ||||||
Bron: | CBS Statline | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
% jeugdigen dat terugkeert in jeugdbescherming/jeugdreclassering | - | 2,4% | n.b | ||||
Realisatie: | De realisatie voor 2021 is nog niet bekend. De indicator herhaald beroep is voor jeugdbescherming te raadplegen via het CBS (Jeugdmonitor), voor jeugdreclassering wordt dit niet per gemeente geregistreerd (vanwege de kleine aantallen). De indicator is bij het CBS bijgewerkt tot en met 2020. In 2020 zijn 140 jeugdbeschermingstrajecten gestart waarbij in 15 gevallen sprake was van 'herhaald beroep'. Dit is 10,7% (15/140). | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator dient te worden uitgebreid met ‘jeugdreclassering’, aangezien die data momenteel alleen nog bij betreffende bron voor de regio Zuidoost Brabant en over 2018 beschikbaar zijn. | ||||||
Motivatie keuze: | Een lage terugkeer in de jeugdbescherming zegt iets over hoe effectief de uitstroom was. We streven dus naar een zo laag mogelijke terugkeer. Wat we willen bereiken is op de eerste plaats dat een streefwaarde in dit verband realistisch en gedragen is. Dit is iets dat de keten van samenwerkende instanties aangaat. In die keten zijn lokale, stedelijke partners, werkzaam waarmee de gemeente een directe korte relatie onderhoudt, maar ook diensten van de rijksoverheid waarop doorgaans minder invloed is. De gemeente spant zich in om in 2021 met een gedragen set aan streefwaarden te komen. | ||||||
Bron: | CBS Statline | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen | ||||||
Beleidsstukken: |