Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 15.315 | 16.024 | 15.609 | 415 | |
Baten | -399 | -1.006 | -658 | -348 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -102 | -79 | -23 | |
Saldo | 14.916 | 14.916 | 14.871 | 45 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Coronatoegangsbewijzen | 359 | -359 | - | - | incidenteel |
We hebben op 2 november 2021 besloten om de ontvangen middelen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) in te zetten ter ondersteuning van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. Niet uitgenutte middelen moeten conform voorwaarden worden terugbetaald aan de VRBZO. Door aanpassingen van het kabinetsbeleid in het kader van de coronacrisis zijn niet alle beschikbaar gestelde middelen uitgenut; hierdoor bestaat een positief resultaat op de lasten en als gevolg van de terugbetalingsverplichting een negatief resultaat op de baten. | |||||
Overig | 56 | 11 | -23 | 45 | |
SALDO | 415 | -348 | -23 | 45 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.