Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 2.129 | 1.806 | 1.732 | 74 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 2.129 | 1.806 | 1.732 | 74 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 2.129 | 1.806 | 1.732 | 74 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 2.129 | 1.806 | 1.732 | 74 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.