Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 12.997 | 32.100 | 31.452 | 648 | |
Baten | -422 | -910 | -1.054 | 144 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 122 | -26 | -26 | 0 | |
Saldo | 12.697 | 31.164 | 30.372 | 792 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Werkbudgetten Strategische opgaven en (inter)nationale lobby/belangenbehartiging | 67 | 12 | - | 79 | incidenteel |
Het voordeel van € 67.000 aan de lastenkant wordt veroorzaakt door | |||||
Bestuurlijke netwerken en samenwerkingsverbanden | 72 | - | - | 72 | incidenteel |
Het voordeel van €72.000 is voornamelijk ontstaan door: | |||||
Raadsbudgetten en Griffie | 50 | - | - | 50 | incidenteel |
•Door de corona-crisis hebben veel activiteiten niet fysiek plaatsgevonden (voordeel opleidingskosten raad € 40.000 en raadscommunicatie € 36.000) en zijn raadsvergaderingen op een andere wijze ingericht waardoor een voordeel ontstaat op het budget catering kosten (€ 41.000). | |||||
Communicatie | 90 | 108 | - | 198 | incidenteel |
Minder representatie activiteiten ivm corona: geen nieuwjaarsbijeenkomsten, sobere/kleinschalige 18 septemberviering en het niet doorgaan van tal van bijeenkomsten. | |||||
Voormalige wethouders | 247 | 41 | - | 288 | incidenteel |
Het totale voordelige saldo van € 247.000 lasten kant en € 41.000 aan de baten kant (totaal €288.000 voordeel) is ontstaan door: Als gevolg van aanpassing van de rekenrente (€251.000 voordeel) heeft er geen bijstorting externe voorziening hoeven plaatsvinden, minder re-integratietrajecten wethouders (€ 29.000 voordeel), langer doorlopen wachtgeld van een wethouder dan geprognosticeerd (33.000 nadeel) en minder uitkeringen a.g.v. voortijdig overlijden van een paar voormalige medewerkers (€ 41.000 voordeel). | |||||
Overig | 122 | -17 | - | 105 | |
SALDO | 648 | 144 | - | 792 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.