Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 0 | 17 | 0 | 17 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 17 | 0 | 17 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
0.1 Bestuur
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 0 | 17 | 0 | 17 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 17 | 0 | 17 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.