Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 121 | 52 | 4 | 48 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 121 | 52 | 4 | 48 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
0.2 Burgerzaken
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 121 | 52 | 4 | 48 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 121 | 52 | 4 | 48 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.