Balans Passiva (bedragen x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | 739.386 | 766.318 | ||
Eigen vermogen | B04 | 350.613 | 393.515 | |
Algemene reserve | 128.031 | 139.540 | ||
Bestemmingsreserves | 179.215 | 221.269 | ||
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 43.367 | 32.707 | ||
Voorzieningen | B05 | 16.016 | 16.237 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44.1 a en 44.1b) | 3.730 | 2.182 | ||
Voorziening ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1 c) | 1.202 | 1.579 | ||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1 d) | 11.084 | 12.476 | ||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) | 0 | 0 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | B06 | 372.757 | 356.565 | |
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 294.464 | 278.907 | ||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 29.202 | 28.542 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 48.600 | 48.600 | ||
Ontvangen waarborgsommen van derden | 491 | 517 | ||
VLOTTENDE PASSIVA | 194.191 | 233.050 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B13 | 104.192 | 47.982 | |
Overige kasgeldleningen | 50.000 | 0 | ||
Banksaldi | 2.105 | 0 | ||
Overige schulden | 52.087 | 47.982 | ||
Overlopende passiva | B22 | 89.999 | 185.068 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 40.706 | 49.540 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Europese overheidslichamen | 1.350 | 2.037 | ||
- het Rijk | 29.431 | 101.415 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 10.103 | 23.198 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 8.408 | 8.879 | ||
TOTAAL PASSIVA | 933.577 | 999.368 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen | 9.067 | 8.240 |
---|
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.